Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
1 | GARNITURA CAPAC CULBUTORI CASE 580K | 5/8 ZILE | 4 | 2.58 | 10.32 | 2.06 | 12.38 |
2 | BUJIE INCANDESCENTA CASE 580K | 5/8 ZILE | 1 | 20.24 | 20.24 | 4.05 | 24.29 |
3 | CILINDRU FRANA CASE 580K | 5/8 ZILE | 2 | 90.5 | 181 | 36.20 | 217.20 |
4 | SET GARNITURI CILINDRU STABILIZATOR CASE 580K | 5/8 ZILE | 2 | 38.19 | 76.38 | 15.28 | 91.66 |
5 | SET GARNITURI CILINDRU ROTIRE BRAT EXCAVARE CASE 580K | 5/8 ZILE | 2 | 25.36 | 50.72 | 10.14 | 60.86 |
6 | SET GARNITURI CILINDRU ACTIONARE CUPA EXCAVARE CASE 580K | 5/8 ZILE | 1 | 27.59 | 27.59 | 5.52 | 33.11 |
7 | BUCSA POZ. 12 PLANSA CASE 580K | 5/8 ZILE | 2 | 41.3 | 82.6 | 16.52 | 99.12 |
8 | BUCSA POZ. 14 PLANSA CASE 580K | 5/8 ZILE | 2 | 25.6 | 51.2 | 10.24 | 61.44 |
9 | BUCSA POZ. 15 + POZ. 19 PLANSA CASE 580K | 5/8 ZILE | 6 | 15.11 | 90.66 | 18.13 | 108.79 |
10 | BUCSA POZ. 17 PLANSA CASE 580K | 5/8 ZILE | 2 | 26.18 | 52.36 | 10.47 | 62.83 |
11 | BUCSA POZ. 20 PLANSA CASE 580K | 5/8 ZILE | 2 | 29.58 | 59.16 | 11.83 | 70.99 |
12 | DISTANTIER POZ. 23 PLANSA CASE 580K | 5/8 ZILE | 1 | 12.9 | 12.9 | 2.58 | 15.48 |
13 | BOLT POZ. 26 PLANSA CASE 580K | 5/8 ZILE | 1 | 75.3 | 75.3 | 15.06 | 90.36 |
14 | SAIBA POZ. 31 PLANSA CASE 580K | 5/8 ZILE | 1 | 74.26 | 74.26 | 14.85 | 89.11 |
7 | PISTON POZ. 4 PLANSA PUNTE SPATE CASE 580K | 7/9 ZILE | 4 | 158.4 | 633.6 | 126.72 | 760.32 |
8 | O-RING POZ. 5 PLANSA PUNTE SPATE CASE 580K | 7/9 ZILE | 2 | 5.61 | 11.22 | 2.24 | 13.46 |
9 | O-RING POZ. 7 PLANSA PUNTE SPATE CASE 580K | 7/9 ZILE | 2 | 2.79 | 5.58 | 1.12 | 6.70 |
10 | CONTACT CU CHEIE CASE 580K | 7/9 ZILE | 1 | 50.81 | 50.81 | 10.16 | 60.97 |
11 | CAPAT BARA DREAPTA COMPLET CARRATO 123798 | 3/5 ZILE | 1 | 268.66 | 268.66 | 53.73 | 322.39 |
12 | CAPAT BARA STANGA COMPLET CARRARO 123798 | 3/5 ZILE | 1 | 268.66 | 268.66 | 53.73 | 322.39 |
13 | 3345 FILTRU ULEI MOTOR CASE 580K | STOC | 1 | 6.9 | 6.9 | 1.38 | 8.28 |
14 | 5038 FILTRU COMBUSTIBIL CASE 580K | STOC | 1 | 8.31 | 8.31 | 1.66 | 9.97 |
5052 FILTRU COMBUSTIBIL CASE 580K | STOC | 1 | 8.1 | 8.1 | 1.62 | 9.72 | |
11556 K FILTRU AER PRIMAR CASE 580K | STOC | 1 | 21.98 | 21.98 | 4.40 | 26.38 | |
14 | 11842 FILTRU AER SECUNDAR CASE 580K | STOC | 1 | 14.12 | 14.12 | 2.82 | 16.94 |
56605 FILTRU HIDRAULIC CASE 580K | STOC | 1 | 26.42 | 26.42 | 5.28 | 31.70 | |
TRANSPORT ROMANIA | 1 | 75 | 75 | 15.00 | 90.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | |||||
TOTAL (EURO) | 2264.05 | 452.81 | 2716.86 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Telefon Romania:
+40 374 048 444
+40 743 122 261
office@commatech.ro