
| Nr. Crt. | Descriere | Livrare zile | Buc. | Pret lista / buc | DISCOUNT % | Pret vanzare / buc | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | SUPORT POZ 6 OE CATERPILLAR | 7/10 ZILE | 2 | 1257.81 | 20% | 1006.25 | 2012.5 | 382.38 | 2394.88 |
| 2 | PISTON AS POZ 17 OE CATERPILLAR | 7/10 ZILE | 2 | 1081.00 | 20% | 864.80 | 1729.6 | 328.62 | 2058.22 |
| 3 | BARREL AS POZ 30 AM TIP CATERPILLAR | 3/5 ZILE | 1 | 359.81 | 20% | 287.85 | 287.85 | 54.69 | 342.54 |
| 4 | BARREL AS POZ 35 | 3/5 ZILE | 1 | 359.81 | 20% | 287.85 | 287.85 | 54.69 | 342.54 |
| 5 | PLATE POZ 36 AM TIP CATERPILLAR | 3/5 ZILE | 2 | 41.45 | 20% | 33.16 | 66.32 | 12.60 | 78.92 |
| 6 | PLATE POZ 37 OE CATERPILLAR | 7/10 ZILE | 2 | 186.88 | 20% | 149.50 | 299 | 56.81 | 355.81 |
| 7 | PLATE POZ 38 OE CATERPILLAR | 7/10 ZILE | 2 | 3199.88 | 20% | 2559.90 | 5119.8 | 972.76 | 6092.56 |
| 8 | SEAL-LIP TYPE POZ 43 AM TIP CATERPILLAR | 3/5 ZILE | 1 | 35.31 | 20% | 28.25 | 28.25 | 5.37 | 33.62 |
| TOTAL (EURO) | 9831.17 | 1867.92 | 11699.09 | ||||||
| NOTA: ODATA LANSATA COMANDA SE CONSIDERA CA AU FOST VERIFICATE POZITIILE / DIMENSIUNILE CONFORM PLANSA ATASATA. | |||||||||
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro