| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | 6150-61-2510 AM | 3/5 ZILE | 2 | 0.95 | 1.9 | 0.36 | 2.26 |
| 2 | 6150-61-2520 AM | 3/5 ZILE | 4 | 0.8 | 3.2 | 0.61 | 3.81 |
| 3 | 6150-61-2812 AM | 3/5 ZILE | 1 | 4.78 | 4.78 | 0.91 | 5.69 |
| 4 | 14x-60-11130 AM | 3/5 ZILE | 1 | 26.26 | 26.26 | 4.99 | 31.25 |
| 5 | 20y-04-11160 AM | 3/5 ZILE | 1 | 21.85 | 21.85 | 4.15 | 26.00 |
| 6 | 702-16-51270 AM | 3/5 ZILE | 8 | 3.92 | 31.36 | 5.96 | 37.32 |
| 7 | 07000-02020 AM | 3/5 ZILE | 8 | 0.75 | 6 | 1.14 | 7.14 |
| 8 | 702-16-53290 OE | 10/12 ZILE | 8 | 9.94 | 79.52 | 15.11 | 94.63 |
| 9 | 07000-02115 AM | 3/5 ZILE | 2 | 0.95 | 1.9 | 0.36 | 2.26 |
| 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (EURO) | 176.77 | 33.59 | 210.36 | ||||
| 6 RATE cu ING BUSINESS CREDIT CARD | |||||||
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro