Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
1 | BUCSA BRAT POZ 2 PLANSA 1 KOMATSU WB97R2 | 3/5 ZILE | 4 | 26.65 | 106.6 | 21.32 | 127.92 |
2 | BUCSA BRAT POZ 3 PLANSA 1 KOMATSU WB97R2 | 3/5 ZILE | 2 | 23.14 | 46.28 | 9.26 | 55.54 |
3 | BUCSA BRAT POZ 7 PLANSA 1 KOMATSU WB97R2 | 3/5 ZILE | 2 | 26.65 | 53.3 | 10.66 | 63.96 |
4 | PIULITA FIXARE BOLT POZ 21 | 7/9 ZILE | 1 | 12.24 | 12.24 | 2.45 | 14.69 |
5 | BUCSA BRAT POZ 2 PLANSA 2 KOMATSU WB97R2 | 3/5 ZILE | 2 | 23.95 | 47.9 | 9.58 | 57.48 |
6 | BUCSA BRAT POZ 3 PLANSA 2 KOMATSU WB97R2 | 3/5 ZILE | 2 | 24.27 | 48.54 | 9.71 | 58.25 |
7 | BUCSA BRAT POZ 9 PLANSA 2 KOMATSU WB97R2 | 3/5 ZILE | 1 | 32.95 | 32.95 | 6.59 | 39.54 |
8 | BUCSA CILINDRU ROTIRE POZ 4 KOMATSU WB97R2 | 3/5 ZILE | 2 | 34.54 | 69.08 | 13.82 | 82.90 |
9 | BUCSA CILINDRU ROTIRE POZ 10 KOMATSU WB97R2 | 3/5 ZILE | 2 | 30.54 | 61.08 | 12.22 | 73.30 |
10 | BUCSA CILINDRU PENETRARE | 7/9 ZILE | 1 | 26.63 | 26.63 | 5.33 | 31.96 |
11 | BUCSA CILINDRU CUPA | 3/5 ZILE | 1 | 23.14 | 23.14 | 4.63 | 27.77 |
12 | TRANSPORT ROMANIA | 1 | 65 | 65 | 13.00 | 78.00 | |
TOTAL (EURO) | 592.74 | 118.55 | 711.29 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Telefon Romania:
+40 374 048 444
+40 743 122 261
office@commatech.ro