Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
1 | BOLT POZ 10 | 3/5 ZILE | 1 | 576 | 576 | 138.24 | 714.24 |
2 | DISTANTIER POZ 21 | 3/5 ZILE | 1 | 9.6 | 9.6 | 2.30 | 11.90 |
3 | DISTANTIER POZ 22 | 3/5 ZILE | 1 | 12 | 12 | 2.88 | 14.88 |
4 | DISTANTIER POZ 23 | 3/5 ZILE | 1 | 15.6 | 15.6 | 3.74 | 19.34 |
5 | BUCSA POZ 20 PLANSA 2 | 3/5 ZILE | 2 | 57.6 | 115.2 | 27.65 | 142.85 |
6 | RADIAL SEAL POZ 23 | 3/5 ZILE | 2 | 10.5 | 21 | 5.04 | 26.04 |
12 | TRANSPORT ROMANIA | 3/5 ZILE | 1 | 85 | 85 | 20.40 | 105.40 |
TOTAL (EURO) | 834.4 | 200.26 | 1034.66 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Telefon Romania:
+40 374 048 444
+40 743 122 261
Telefon Moldova:
+37 322 893 762
Telefon Ucraina:
+38 0947 101 435
Telefon Bulgaria:
английски и руски език
+35 924 915 277
office@commatech.ro