

| Nr. Crt. | Descriere | DISPONIBILITATE | Buc. | Pret lista / buc | DISCOUNT % | Pret vanzare / buc | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | POZ 58 RULEMENT OE LIEBHERR R906LC LITRONIC | 10 ZILE | 1 | 57.75 | 20% | 46.20 | 46.2 | 8.78 | 54.98 |
| 2 | POZ 49 SAIBA OE LIEBHERR R906LC LITRONIC | 11 ZILE | 1 | 173.25 | 20% | 138.60 | 138.6 | 26.33 | 164.93 |
| 3 | POZ 90 SIMERING 100X120X12 AM LIEBHERR R906LC LITRONIC | 12 ZILE | 1 | 26.13 | 20% | 20.90 | 20.9 | 3.97 | 24.87 |
| 4 | POZ 91 CAPAC RULEMNT OE LIEBHERR R906LC LITRONIC | 13 ZILE | 1 | 89.25 | 20% | 71.40 | 71.4 | 13.57 | 84.97 |
| 5 | TRANSPORT EXTERN | 1 | 40.00 | 0% | 40.00 | 40 | 7.60 | 47.60 | |
| OE = ORIGINAL AM = AFTERMARKET | TOTAL (EURO) | 317.1 | 60.25 | 377.35 | |||||
| SEBASTIAN | |||||||||
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro