| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nr. Crt. | Descriere | DISPONIBILITATE | Buc. | Pret lista / buc | DISCOUNT % | Pret vanzare / buc | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | POZ 30 BUCSA SUPERIOARA AM TIP SOOSAN SB81 | 15/20 ZILE | 1 | 520.00 | 20% | 416.00 | 416 | 79.04 | 495.04 |
| 2 | POZ 31-1 BUCSA INFERIOARA AM TIP SOOSAN SB81 | 15/20 ZILE | 1 | 406.25 | 20% | 325.00 | 325 | 61.75 | 386.75 |
| 3 | POZ 32 SPIT AM TIP SOOSAN SB81 | 15/20 ZILE | 1 | 1316.25 | 20% | 1053.00 | 1053 | 200.07 | 1253.07 |
| 4 | POZ 28 PLUG AM TIP SOOSAN SB81 | INDISPONIBIL | 0.00 | 20% | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | POZ 27 BOLT AM TIP SOOSAN SB81 | 15/20 ZILE | 2 | 65.00 | 20% | 52.00 | 104 | 19.76 | 123.76 |
| 6 | POZ 26 PANA AM TIP SOOSAN SB81 | 15/20 ZILE | 2 | 357.50 | 20% | 286.00 | 572 | 108.68 | 680.68 |
| 7 | TRANSPORT EXTERN – BUCURESTI | 1 | 187.50 | 20% | 150.00 | 150 | 28.50 | 178.50 | |
| AM = AFTERMARKET | TOTAL (EURO) | 2620 | 497.80 | 3117.80 | |||||
| SEBASTIAN | |||||||||
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro