
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nr. Crt. | Descriere | DISPONIBILITATE | Buc. | Pret lista / buc | DISCOUNT % | Pret vanzare / buc | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | POZ 30 BUCSA SUPERIOARA A.M TIP SOOSAN SB81 | 14 zile | 1 | 444.06 | 20% | 355.25 | 355.25 | 67.50 | 422.75 |
| 2 | POZ 31-1 BUCSA INFERIOARA A.M TIP SOOSAN SB81 | 7/8 zile | 1 | 444.06 | 20% | 355.25 | 355.25 | 67.50 | 422.75 |
| 3 | POZ 32 SPIT A.M TIP SOOSAN SB81 | 14 zile | 1 | 969.69 | 20% | 775.75 | 775.75 | 147.39 | 923.14 |
| 4 | POZ 28 PLUG A.M TIP SOOSAN SB81 | indisponibil | 0.00 | 20% | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | POZ 27 BOLT A.M TIP SOOSAN SB81 | 14 zile | 2 | 36.25 | 20% | 29.00 | 58 | 11.02 | 69.02 |
| 6 | POZ 26 PANA A.M TIP SOOSAN SB81 | 5/6 zile | 2 | 190.31 | 20% | 152.25 | 304.5 | 57.86 | 362.36 |
| 7 | TRANSPORT EXTERN – BUCURESTI | 1 | 187.50 | 20% | 150.00 | 150 | 28.50 | 178.50 | |
| AM = AFTERMARKET | TOTAL (EURO) | 1998.75 | 379.76 | 2378.51 | |||||
| SEBASTIAN | |||||||||
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro