,ATLAS COPCO,HB 3000

SPARE PARTS ATLAS COPCO HB 3000

Nr. Crt. Description Delay Qty, € / Piece Total WEIGHT KG Grand Total
1 3363 0706 43 3/5 DAYS 1 18 18   18.00
2 3361 8543 63 10/12 DAYS 1 2.4 2.4   2.40
3 3363 0886 45 10/12 DAYS 1 594 594   594.00
4 3363 0669 72 10/12 DAYS 1 204 204   204.00
5 3363 0860 13 10/12 DAYS 1 30 30   30.00
6 3363 0860 17 10/12 DAYS 1 30 30   30.00
7 3363 0695 87 10/12 DAYS 1 877.5 877.5   877.50
8 3361 8515 91 3/5 DAYS 1 30 30   30.00
9 3363 0922 53 10/13 DAYS 1 20 20   20.00
10 3362 2699 99 10/12 DAYS 2 900 1800   1800.00
11 3363 1034 71 10/12 DAYS 1 396 396   396.00
12 3361 3566 43 10/12 DAYS 1 420 420   420.00
13 3361 8504 22 10/12 DAYS 1 30 30   30.00
14 3361 3566 45 10/12 DAYS 1 78 78   78.00
15 3361 3534 89 10/12 DAYS 1 2.4 2.4   2.40
16 3363 0855 14  10/12 DAYS 1 468 468   468.00
17 3361 3322 27 10/12 DAYS 1 180 180   180.00
18 3362 2629 21 10/12 DAYS 1 30 30   30.00
19 3362 2615 41 3/5 DAYS 1 45 45   45.00
20 3361 8543 47 3/5 DAYS 1 22.5 22.5   22.50
21 3363 0871 85 10/12 DAYS 1 174 174   174.00
22 3363 0871 86 10/12 DAYS 1 174 174   174.00
23 3363 0668 87 10/12 DAYS 1 30 30   30.00
24 3363 0687 45 10/12 DAYS 1 30 30   30.00
25 3363 0669 51 10/12 DAYS 1 9.6 9.6   9.60
26 CHISEL FOR ATLAS COPCO HB 3000 8/10 DAYS 1 995 995   995.00
27 CHISEL FOR ATLAS COPCO HB 3000 15/18 DAYS 1 995 995   995.00
28 TRANSPORT COST TO GREECE MAINLAND    1 300 300   300.00
29         0   0.00
30         0   0.00
    TOTAL (EURO)     7985.4   7985.40
Volvo dezvolta 2 modele noi de incarcatoare frontale: L110G si L120G, modelul L120G avand o putere mai mare a motorului, o forta mai mare de incarcare si o masa totata de incarcare autorizata mai mare.Ca imbunatatiri fata de predecesorii sai, Volvo L110G si Volvo L120G se bucura de o capacitate de ridicare cu aproximat
mai multe detalii ...
ATLAS COPCO HB 3000
Producatorul a prezentat câteva din primele modele de excavatoare pe senile si încarcatoare pe pneuri dotate cu tehnologia SCR care determina atingerea standardului Tier 4 Interim. Aceasta solutie dezvoltata de FPT Industrial este un sistem de tratare ulterioara a gazelor care separa moleculele din NOx &ici
mai multe detalii ...
ATLAS COPCO HB 3000
Echipamentele pentru terasamente Piata americana a echipamentelor pentru lucrari de terasament, oferite si de Liebherr, a coborat vertiginos. Dupa varful din 2006, cu 34.531 de unitati vandute, si o scadere moderata in urmatorii doi ani, la peste 20.000 de unitati, in 2009 s-au vandut numai 9.562. La fel, incarcatoar
mai multe detalii ...
HB 3000 ATLAS COPCO

Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building -  etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4

Telefon Romania:
+40 374 048 444
+40 743 122 261
office@commatech.ro